Home »Rates and Schedules » Rates » Karachi interbank rates

Karachi interbank rates on Friday (November 30, 2012).





=========================================================================================================

Interbank Rate Friday (November 30, 2012)

=========================================================================================================

1 Week 2 Week 1 Month 3 Month 6 Month 9 Month 12 Month

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK

=========================================================================================================

ABNL 9.15 9.65 9.15 9.65 9.15 9.65 9.25 9.50 9.30 9.55 9.30 9.80 9.30 9.80

ASPK 9.10 9.60 9.10 9.60 9.20 9.70 9.25 9.50 9.30 9.55 9.30 9.80 9.35 9.85

CIPK 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.20 9.45 9.20 9.45 9.20 9.70 9.30 9.80

FALA 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.25 9.50 9.30 9.55 9.35 9.85 9.40 9.90

FBPK 9.20 9.70 9.15 9.65 9.05 9.55 9.25 9.50 9.30 9.55 9.35 9.85 9.40 9.90

HBPK 9.20 9.70 9.05 9.55 9.00 9.50 9.25 9.50 9.30 9.55 9.30 9.80 9.35 9.85

JSBL 9.10 9.60 9.15 9.65 9.05 9.55 9.25 9.50 9.30 9.55 9.30 9.80 9.35 9.85

NBPK 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.15 9.40 9.25 9.50 9.35 9.85 9.40 9.90

NIPK 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.25 9.50 9.35 9.60 9.50 10.00 9.75 10.25

SAMB 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.35 9.60 9.40 9.65 9.40 9.90 9.50 10.00

SCPK 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.25 9.50 9.30 9.55 9.30 9.80 9.30 9.80

SNBK 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.30 9.55 9.30 9.55 9.35 9.85 9.35 9.85

UBPK 8.90 9.40 8.90 9.40 8.90 9.40 9.10 9.35 9.20 9.45 9.25 9.75 9.25 9.75

Avg 9.04 9.54 9.03 9.53 9.01 9.51 9.24 9.49 9.29 9.54 9.32 9.82 9.36 9.86

=========================================================================================================



Copyright Reuters, 2012


the author

Top
Close
Close